www.mercurival.com

Serie A
A+ A A-
Serie A 2026-2027
Pos. Squadra Giocate Diff Punti
1 Lazio 11 25 - 9 29
2 Inter 11 28 - 13 28
3 Roma 11 31 - 10 27
4 Milan 11 23 - 13 24
5 Como 11 18 - 10 23
6 Frosinone 11 24 - 15 20
7 Juventus 11 15 - 12 18
8 Bologna 11 16 - 14 17
9 Cagliari 11 10 - 15 16
10 Napoli 11 18 - 14 15
11 Torino 11 15 - 17 14
12 Atalanta 11 17 - 20 14
13 Genoa 11 11 - 16 13
14 Lecce 11 12 - 22 10
15 Fiorentina 11 17 - 25 9
16 Parma 11 9 - 17 8
17 Sassuolo 11 16 - 29 8
18 Monza 11 17 - 25 7
19 Venezia 11 8 - 21 6
20 Udinese 11 12 - 25 5

The Best Bookmaker Betfair Review FBetting cvisit from here.

08729215
Oggi
Ieri
Questo mese
Scorso mese
Totale
1636
2470
35338
69670
8729215

Visitors Counter