www.mercurival.com

A+ A A-
Champions League Girone Unico 2026-2027
Pos. Squadra Giocate Diff Punti
1 Psg 4 20 - 5 12
2 Real Madrid 4 13 - 7 12
3 Arsenal 4 8 - 3 10
4 Barcellona 4 14 - 6 9
5 Borussia Dortmund 4 7 - 5 9
6 Aston Villa 4 12 - 6 9
7 Como 4 19 - 6 9
8 Manchester City 4 12 - 7 9
9 Liverpool 4 14 - 10 9
10 Bruges 4 11 - 7 9
11 Sporting Lisbona 4 8 - 4 9
12 Betis Siviglia 4 8 - 6 9
13 Bayern Monaco 4 12 - 5 8
14 Stoccarda 4 7 - 4 7
15 Inter 4 8 - 6 6
16 Lask Linz 4 10 - 9 6
17 Manchester United 4 8 - 8 6
18 Galatasaray 4 8 - 9 6
19 Fenerbahce 4 6 - 11 5
20 Shakhtar Donetsk 4 4 - 4 4
21 PSV Eindhoven 4 3 - 4 4
22 Roma 4 10 - 8 4
23 V. Stavanger 4 9 - 10 4
24 Atletico Madrid 4 4 - 5 4
25 Bodo 4 4 - 9 4
26 Porto 4 6 - 7 3
27 Villarreal 4 8 - 14 3
28 Napoli 4 6 - 11 3
29 Lipsia 4 5 - 11 3
30 AEK Atene 4 5 - 11 3
31 Sabah FK 4 4 - 10 3
32 Feyenoord 4 4 - 11 3
33 Lens 4 4 - 16 3
34 Slavia Praga 4 5 - 9 1
35 Lille 4 4 - 10 1
36 Slovan Bratislava 4 1 - 17 0

The Best Bookmaker Betfair Review FBetting cvisit from here.

08729215
Oggi
Ieri
Questo mese
Scorso mese
Totale
1636
2470
35338
69670
8729215

Visitors Counter